名稱(chēng):上海乾拓貿(mào)易有限公司
上海地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713室
聯(lián)系人;沈雪
企業(yè)QQ:2880626081
手機(jī);18918574312(微信)
電話;021-69000975
郵箱:18918574312@163.com
聯(lián)系人:羅丹
QQ:2880626082
直線電話:021-39526590
聯(lián)系人:羅小姐 18917038407(同微信)
郵箱:18917038407@163.com
聯(lián)系人:章瑩玲
企業(yè)QQ:2880626085
手機(jī);18918572467(微信)
電話;021-69000973
郵箱:18918572467@163.com
聯(lián)系人:王亞波
QQ:2880626088
021-39529839-8012
手機(jī):17321056802(同微信)
郵箱:17321056802@163.com
50只起訂:接線端子安裝UIK16BU-3006205
產(chǎn)品描述:
接線端子安裝, 螺釘連接, 橫截面: 2.5 mm2 - 25 mm2, AWG: 12 - 4, 寬度: 12.2 mm,
顏色: 藍(lán)色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
產(chǎn)品**
安裝端子的特點(diǎn)是其超低的設(shè)計(jì),可在扁平分配器中使用
DIN導(dǎo)軌上端子的不對(duì)稱(chēng)安裝可以使中性導(dǎo)線匯流條向端子處布線
產(chǎn)品詳情:
|
|
|
1 = 端板
2 = 固定式橋接件 3 = 邊插式橋接件 4 = 用于雙層端子的開(kāi)關(guān)桿 5 = 隔板 6 = 隔板 7 = 測(cè)試插座,用于與測(cè)試插頭PS進(jìn)行測(cè)試連接 8 = 測(cè)試插座,絕緣,只可用于FBI型號(hào)" data-group="myOneImageGroup"> ![]() 2 = 固定式橋接件 3 = 邊插式橋接件 4 = 用于雙層端子的開(kāi)關(guān)桿 5 = 隔板 6 = 隔板 7 = 測(cè)試插座,用于與測(cè)試插頭PS進(jìn)行測(cè)試連接 8 = 測(cè)試插座,絕緣,只可用于FBI型號(hào)" data-group="myOneImageGroup">
電路圖
|
層數(shù) | 1 |
---|---|
連接量 | 2 |
額定橫截面 | 16 mm2 |
顏色 | 藍(lán)色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V2 |
***大負(fù)載電流 | 101 A (帶有2.5 mm2 導(dǎo)線接線容量) |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
污染等級(jí) | 3 |
過(guò)電壓等級(jí) | III |
絕緣材料組 | I |
額定條件下的***大功耗 | 2.43 W |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |
額定電流IN | 76 A |
***大負(fù)載電流 | 101 A (帶有2.5 mm2 導(dǎo)線接線容量) |
額定電壓 UN | 400 V |
開(kāi)口式側(cè)板 | 是 |
電涌電壓測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
脈沖耐受電壓測(cè)試設(shè)定點(diǎn) | 7.3 kV |
電源頻率耐受電壓測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
大功率頻率耐受電壓設(shè)定點(diǎn) | 1.89 kV |
(5x導(dǎo)線連接)接線點(diǎn)的機(jī)械穩(wěn)定性測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
彎曲測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
彎曲測(cè)試轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 10 rpm |
彎曲測(cè)試 | 135 |
彎曲測(cè)試導(dǎo)線橫截面/重量 | 4 mm2 / 0.9 kg |
16 mm2 / 2.9 kg | |
25 mm2 / 4.5 kg | |
拉伸力測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測(cè)試 | 4 mm2 |
牽引力設(shè)定點(diǎn) | 60 N |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測(cè)試 | 16 mm2 |
牽引力設(shè)定點(diǎn) | 100 N |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測(cè)試 | 25 mm2 |
牽引力設(shè)定點(diǎn) | 135 N |
支架上緊固測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
在端板上進(jìn)行緊固 | NS 35/NS 32 |
設(shè)定點(diǎn) | 5 N |
電壓壓降測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV |
溫度上升測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
短路穩(wěn)定性測(cè)試 | 通過(guò)測(cè)試 |
導(dǎo)線橫截面短路測(cè)試 | 16 mm2 |
短時(shí)電流 | 1.92 kA |
導(dǎo)線橫截面短路測(cè)試 | 25 mm2 |
短時(shí)電流 | 3 kA |
熱測(cè)試結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
熱敏特征的驗(yàn)證(針焰實(shí)驗(yàn))有效耐受期 | 30 s |
絕緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
鐵路車(chē)輛防火** (DIN 5510-2) | 通過(guò)測(cè)試 |
焰色試驗(yàn)方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I級(jí) | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F級(jí) | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過(guò) |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過(guò) |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過(guò) |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Copyright@2003-2018 上海乾拓貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 電話:021-39529830/39-8005 021-39529831/29-8002 傳真:021-39529839
地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號(hào)713 郵編:201812 易展提供技術(shù)支持 滬ICP備09006758號(hào)-20 網(wǎng)站管理入口